AUDZĒKŅU SKAITS KOPĀ CĒSU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)
Skolēnu skaits |
5 - 6 gadīgie | Pirmsskolnieki | Audzēkņu skaits kopā |
|
4714 | 960 | 1405 | 7079 |
|
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU STATISTIKA UN MĀCĪBU PROGRAMMU AKREDITĀCIJAS DATI
Skolēnu skaits Cēsu pilsētas un Vaives pagasta vispārizglītojošās skolās (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)
CĒSĪS
Iestādes nosaukums | Skolēnu skaits |
5 - 6 gadīgie | Pirmsskolnieki | Audzēkņu skaits kopā |
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | 301 | 301 | ||
Cēsu Valsts ģimnāzija | 344 | 344 | ||
Cēsu Pilsētas vidusskola | 718 | 718 | ||
Cēsu 1.pamatskola | 382 | 382 | ||
Cēsu 2.pamatskola | 431 | 36 | 46 | 513 |
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola |
315 | 31 | 46 | 392 |
Rāmuļu pamatskola | 63 | 5 | 6 | 74 |
Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs |
175 | 86 | 57 | 318 |
Audzēkņu skaits Cēsu pirmsskolas izglītības iestādēs
Iestādes nosaukums | Bērnu skaits |
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde | 223 |
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde | 172 |
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde | 245 |
Līvu pirmsskolas izglītības iestādē | 109 |
Nr. | Iestādes nosaukums | Termiņš, līdz kuram akreditēts | Akreditēto programmu skaits | |
Iestāde | Programmas | |||
1. | Cēsu 1. pamatskola | 2024.gada aprīlis | 2024.gada aprīlis | Viena |
2. | Cēsu 2. pamatskola | 2025.gada maijs | 2025.gada maijs | Divas |
3. | Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola |
2027.gada marts |
2027.gada marts | Viena |
4. | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | 2026.gada februāris | 2026.gada februāris | Divas |
5. | Cēsu Pilsētas vidusskola | 2024.gada marts |
2024.gada marts |
Septiņas |
6. | Cēsu Valsts ģimnāzija | |||
7. | Rāmuļu pamatskola | 2026.gada decembris | 2026.gada decembris | Trīs |
8. | Cēsu Bērzaines pamatskola | 2025.gada janvāris | 2025.gada janvāris | Sešas |
9. | Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola | 2021. gada februāris | 2024.gada maijs | Desmit |
2026.gada marts | Viena | |||
2027.gada aprīlis | Divdesmit septiņas | |||
2028.gada aprīlis | Trīs | |||
10. | Cēsu pilsētas Sporta skola | 2026.gada novembris | 2026.gada novembris | Sešpadsmit |
11. | P.Rozenberga Cēsu pilsētas mākslas skola | 2025.gada aprīlis | V-30 programma - 2025.gada aprīlis V-20 programma - 2025.gada aprīlis |
Divas |
12. | Cēsu Jaunā vidusskola | 2028.gada maijs | 2028.gada maijs | Divas |
13. | Cēsu 2.vakara (maiņu) vidusskola | 2024.gada jūnijs | 2024.gada jūnijs | Piecas |
Audzēkņu skaits Amatas apvienības izglītības iestādēs (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)
Iestādes nosaukums | Skolēnu skaits |
5 - 6 gadīgie | Pirmsskolnieki | Audzēkņu skaits kopā |
Amatas pamatskola | 109 | 31 | 40 | 180 |
Skujenes pamatskola | 45 | 13 | 18 | 77 |
Drabešu Jaunā pamatskola | 74 | 30 | 46 | 150 |
Zaubes pamatskola | 60 | 18 | 17 | 95 |
Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskola | 50 | 12 | 16 | 78 |
Spāres pamatskola | 61 | 61 |
Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju
Nr. | Iestādes nosaukums | Termiņš, līdz kuram akreditēts | Akreditēto programmu skaits | |
Iestāde | Programmas | |||
1. | Spāres pamatskola | 2027.gada maijs | 2027.gada maijs | Četras |
2. | Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola | 2028.gada jūnijs | 2028.gada jūnijs | Četras |
3. | Amatas pamatskola | 2027.gada februāris | 2027.gada februāris | Divas |
4. | Zaubes pamatskola | 2028.gada decembris | 2028.gada decembris | Divas |
5. | Drabešu Jaunā pamatskola | 2026.gada decembris | 2026.gada decembris | Viena |
6. | Skujenes pamatskola | 2027.gada marts | 2027.gada marts | Trīs |
Audzēkņu skaits Amatas apvienības izglītības iestādēs (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)
Iestādes nosaukums | Skolēnu skaits |
5 - 6 gadīgie | Pirmsskolnieki | Audzēkņu skaits kopā |
Jaunpiebalgas vidusskola | 262 | 48 | 48 | 358 |
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola | 131 | 40 | 171 |
Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju
Nr. | Iestādes nosaukums | Termiņš, līdz kuram akreditēts | Akreditēto programmu skaits | |
Iestāde | Programmas | |||
1. | Jaunpiebalgas vidusskola | 2025.gada maijs | 2025.gada maijs | Četras |
2. | Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola | 2027.gada janvāris | 2027.gada janvāris | Vienpadsmit |
Audzēkņu skaits Līgatnes apvienības izglītības iestādēs (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)
Iestādes nosaukums | Skolēnu skaits |
5 - 6 gadīgie | Pirmsskolnieni | Audzēkņu skaits kopā |
Jauno Līderu vidusskola | 187 | 187 | ||
Augšlīgatnes Jaunā sākumskola | 101 | 101 | ||
Augšlīgatnes PII | 47 | 100 | 147 | |
Līgatnes pils PII | 23 | 38 | 61 |
Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju
Nr. | Iestādes nosaukums | Termiņš, līdz kuram akreditēts | Akreditēto programmu skaits | |
Iestāde | Programmas | |||
1. | Jauno Līderu vidusskola | 2025.gada maijs | 2025.gada maijs | Trīs |
2. | Augšlīgatnes Jaunā sākumskola | 2026.gada novembris | 2026.gada novembris | Viena |
3. | Līgatnes Mūzikas un mākslas skola |
2025.gada oktobris
2028.gada maijs |
2025.gada oktobris
2028.gada maijs |
Astoņas
Trīs |
Audzēkņu skaits Pārgaujas apvienības izglītības iestādēs (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)
Iestādes nosaukums | Skolēnu skaits |
5 - 6 gadīgie | Pirmsskolnieni | Audzēkņu skaits kopā |
Stalbes pamatskola | 84 | 39 | 38 | 161 |
Straupes pamatskola | 105 | 30 | 52 | 187 |
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola | 66 | 66 |
Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju
Nr. | Iestādes nosaukums | Termiņš, līdz kuram akreditēts | Akreditēto programmu skaits | |
Iestāde | Programmas | |||
1. | Stalbes pamatskola | 2027.gada aprīlis | 2027.gada aprīlis | Trīs |
2. | Straupes pamatskola | 2027.gada decembris | 2027.gada decembris | Trīs |
3. | Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola | 2027.gada aprīlis | 2027.gada aprīlis | Trīs |
Audzēkņu skaits Priekuļu apvienības izglītības iestādēs (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)
Iestādes nosaukums | Skolēnu skaits |
5 - 6 gadīgie | Pirmsskolnieni | Audzēkņu skaits kopā |
Priekuļu vidusskola | 349 | 349 | ||
Liepas pamatskola | 137 | 11 | 12 | 160 |
Jāņmuižas PII | 44 | 72 | 116 | |
Liepas PII | 47 | 103 | 150 | |
Priekuļu PII | 48 | 97 | 145 |
Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju
Nr. | Iestādes nosaukums | Termiņš, līdz kuram akreditēts | Akreditēto programmu skaits | |
Iestāde | Programmas | |||
1. | Priekuļu vidusskola | 2027.gada decembris | 2027.gada decembris | Trīs |
2. | Liepas pamatskola | 2029.gada maijs | 2029.gada maijs | Divas |
3. | Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums |
2024.gada augusts
2025.gada jūnijs
2027.gada aprīlis |
2024.gada augusts
2025.gada jūnijs
2027.gada aprīlis |
Septiņas
Astoņpadsmit
Vienpadsmit |
Audzēkņu skaits Amatas apvienības izglītības iestādēs (pēc 2023.gada 1.septembra datiem)
Iestādes nosaukums | Skolēnu skaits |
5 - 6 gadīgie | Pirmsskolnieki | Audzēkņu skaits kopā |
Vecpiebalgas vidusskola | 205 | 31 | 50 | 286 |
Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola | 89 | 33 | 51 | 173 |
Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju
Nr. | Iestādes nosaukums | Termiņš, līdz kuram akreditēts | Akreditēto programmu skaits | |
Iestāde | Programmas | |||
1. | Vecpiebalgas vidusskola | 2025.gada maijs | 2025.gada maijs | Sešas |
2. | Dzērbenes Vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola |
2025.gada jūnijs
2028.gada marts |
2025.gada jūnijs
2028.gada marts |
Sešas
Piecas |