Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai jums nodrošinātu patīkamu tīmekļa vietnes apmeklējuma pieredzi. Šeit varat izvēlēties, kuras sīkdatnes ļaujat izmantot. Savu izvēli varat mainīt jebkurā laikā. Par šajā vietnē izmantotajām sīkdatnēm vairāk varat uzzināt, lasot mūsu sīkdatņu politiku.
Lasīt vairāk2024.gadā plānotie atsavināmie īpašumi Cēsu novadā
Aktuālajām izsolēm aicinām sekot līdzi ŠEIT.
Nekustamā īpašuma adrese | Pilsēta/pagasts | Kadastra nr. | Sastāvs |
Cēsis | |||
Saules iela 21B-18 |
Cēsis | 42019005154 | Dzīvoklis 45,7 kvm platībā un kopīpašuma 457/18245 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. |
Kovārņu iela 24 | Cēsis | 42010071623 | Apbūvēts zemes gabals, kadastra apzīmējums 42010071623, platība 4503 m2 un divas būves (kadastra apzīmējumi 42010071623001 un 42010071623002). |
Kovārņu iela 26 |
Cēsis | 42010071617 | Apbūvēts zemes gabals, kadastra apzīmējums 42010071617, platība 6872 m2 un vienas būve, (kadastra apzīmējums 4201 007 1617 001). |
Rīgas iela 73-2 | Cēsis | 42019005220 | Dzīvoklis 28,0 kvm platībā un kopīpašuma 280/1615 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes un zemes. |
Cepļa iela 3-5 | Cēsis | 42019005145 | Sastāvošs no divistabu dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 34,8m2 un 348/1923 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnēm un zemes |
Lāču iela 9 | Cēsis | 42010040735 | Zemes gabals 9088 m2 platībā |
Augšbebru iela 2 | Cēsis |
42010090617
42019005191 |
Zemes gabals 0,7047 ha platībā |
Rīgas iela 73-4 | Cēsis | 42019005220 | Dzīvoklis 58,2 m2 platībā un kopīpašuma 569/1615 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes un zemes. |
Amatas apvienības pārvalde | |||
Sērmūkšu karjers | Skujenes pag. | 42780070131 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780070131 11,0 ha platībā, uz kuras atrodas smilts – grants un smilts karjers |
Lauku Aleksandri | Skujenes pag. | 42780070194 | Zemes vienība, kadastra apzīmējums 42780070191, ar kopējo platību 7.92 ha |
Kļavkalnu dārzi | Nītaures pag. | 42680060316 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42680060316 2,76 ha platībā |
Zītari | Zaubes pag. | 42960060035 |
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960060041 0,3576 ha platībā;
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960060042 10,78 ha platībā; |
Boži | Drabešu pag. | 42460040099 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460040099 3,88 ha |
Jaunpulekši | Zaubes pag. | 42960100027 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960100027 1,46 ha platībā |
Lejas Īstveri | Zaubes pag. | 4296008002 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960080022 16,8 ha platībā |
Vīveles | Drabešu pag. | 42460020589 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780070132 0,0593 ha platībā |
Pļavnieki 1 | Drabešu pag. | 42460040091 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460040091 4,78 ha platībā |
Gulsupes pļava 2 | Nītaures pag. | 42680090011 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42680090085 2,55 ha platībā |
Jaunpiebalgas apvienības pārvalde | |||
Rūpniecības iela 3A-4 | Jaunpiebalgas pag. | 42569000265 | Sastāv no divistabu dzīvokļa 56 m2 platībā, 560/3142 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0161006 koplietošanas telpām |
Kalna Zaļkalns | Jaunpiebalgas pag. | 42560070150 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42560070150 2,28 ha platībā |
Zaķi | Jaunpiebalgas pag. | 42560110075 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42560110075 8,99 ha platībā |
Ābeles | Jaunpiebalgas pag. | 42560080073 |
Zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 42560080073 0,7858 ha platībā |
Dziedātāji | Jaunpiebalgas pag. | 42560070002 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42560070002, ar kopējo platību 3,05 ha |
Strautnieki | Jaunpiebalgas pag. | 42560130001 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42560130001, ar kopējo platību 3,73 ha |
Līgatnes apvienības pārvalde | |||
Realizējot pirmpirkuma tiesības atsavināšanai, tiek nodots zemes gabals "Vienkoči" | Līgatnes pagasts, Cēsu novads | 4262 004 0641 | kopējā platība 9,25 ha. |
Gaujas iela 12B - 4, | Līgatne, Cēsu novads | 4211 900 0547 | kopīpašuma domājamā daļa 382/12453 no būves (kadastra apzīmējums 4211 002 0018 001), kopīpašuma domājamā daļa 382/12453 no zemes (kadastra apzīmējums 4211 002 0018) ar kopējo platību 38,2 kv.m. |
"Jaunvēveri"-2 | Līgatnes pagasts, Cēsu novads | 4262 900 0506 | kopīpašuma domājamās daļas 453/1571 no būvēm (kadastra apzīmējums 4262 001 0165 001 un 4262 001 0165 002), kopīpašuma domājamā daļa 453/1571 no zemes (kadastra apzīmējums 4262 001 0165) ar kopējo platību 45,3 kv.m. |
Kalnu iela 2 - 20 | Līgatne, Cēsu novads |
4211 900 0516 | kopīpašuma domājamā daļa 220/6301 no būves (kadastra apzīmējums 4211 005 0021 001), kopīpašuma domājamā daļa 220/6301 no zemes (kadastra apzīmējums 4211 005 0021) ar kopējo platību 22,0 kv.m. |
Zvaigžņu iela 8 |
Līgatne, Cēsu novads | 4211 007 0120 | zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4211 007 0105, kopējā platība 0,2633 ha |
Zvaigžņu iela 10 | Līgatne, Cēsu novads | kadastra Nr.4211 | zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4211 007 0106, kopējā platība 0,2595 ha |
Ezera iela 6 | Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu novads | 4262 004 0278 | kopējā platība 0,2530 ha |
Jānīši
|
Līgatnes pag., Cēsu novads | 4262 003 0061 | kopējā platība 0,4600 ha |
Meža iela 3
|
Līgatne, Cēsu novads | 4211 007 0091 | zemes vienība ar kopējo platību 1,505 ha |
Gaujas 12 - 13
|
Līgatne, Cēsu novads | 4211 900 0542 | kopīpašuma domājamā daļa 348/7164 no būves (kadastra apzīmējums 4211 002 001 5001), kopīpašuma domājamā daļa 348/7164 no zemes (kadastra apzīmējums 4211 002 0015) ar kopējo platību 34,8 kv.m. |
Gaujas 12B-5 | Līgatne, Cēsu novads | 4211 900 0550 | kopīpašuma domājamā daļa 428/12453 no būves (kadastra apzīmējums 4211 002 001 8001), kopīpašuma domājamā daļa 428/12453 no zemes (kadastra apzīmējums 4211 002 0018) ar kopējo platību 42,8 kv.m. |
Dārza iela 8
|
Līgatne, Cēsu novads | 4211 003 0024 | zemes vienība ar kopējo platību 0,7963 ha. |
Pārgaujas apvienības pārvalde | |||
Rozulas Brīvnieki | Stalbes pag. | 42800070203 |
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42800070203 1.7 ha platībā un
2 būves ar kadastra apzīmējumiem 42800070203001, 42800070203002 |
Priekuļu apvienības pārvalde | |||
Mazroči | Liepa | 42600020038 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42600020038 0,84 ha platībā |
"Gravas" | Mārsnēnu pagasts | 4264 001 0004 | zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4264 001 0199, 0,76 ha platībā. |
Pāvila Rozīša iela
6-6 |
Liepas | 42609000860 |
Dzīvoklis Nr.6, 252/19884 domājamās daļas no būves,
252/19884 domājamās daļas no zemes |
Pāvila Rozīša iela 11-36 | Liepas | 42609000898 |
Dzīvoklis Nr.36, 525/22697 domājamās daļas no būves,
525/22697 domājamās daļas no zemes |
Pāvila Rozīša iela
4-61 |
Liepas | 42609000838 |
Dzīvoklis Nr.61, 440/40364 domājamās daļas no būves,
440/40364domājamās daļas no zemes |
Maija iela
4-116 |
Liepas | 42609001105 |
Dzīvoklis Nr.116, 507/46682 domājamās daļas no būves,
507/46682 domājamās daļas no zemes |
Kunči | Priekuļu pag. |
42720080066
|
Zeme s vienība ar kadastra apzīmējumu 4272008006 1,29 ha platībā |
Indrāni | Veselavas pag. |
42940010394
|
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42940010390 1,1 ha platībā |
Kalna Zaunzeikari 1 | Veselavas pag. |
42940010328
|
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42940010328 1,89 ha platībā |
Pagasta zeme | Veselavas pag. | 42940010246 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42940010246 2,67 ha platībā |
Vecpiebalgas apvienības pārvalde | |||
Smilgas | Inešu | 42540010031 | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4254001003 17,3 ha platībā |
Norkalni-8 | Vecpiebalgas | 42929000167 | Dzīvoklis 30.3 m2 platībā, 303/5462 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes vienības |
Norkalni-10 | Vecpiebalgas | 42929000168 | Dzīvoklis 50.0 m2 platībā, 500/5462 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes vienības |
Cēsu novada pašvaldība
Reģ. nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101
dome@cesunovads.lv
64161800
65825598
E-adrese
Pirmdien 8.00-18.00
Otrdien 8.00-17.00
Trešdien 8.00-17.00
Ceturtdien 8.00-17.00
Piektdien 8.00-16.00
Ja esat saskārušies ar pašvaldības darbinieku koruptīvām darbībām,
celiet trauksmi vai ziņojiet KNAB pa informatīvo tālruni 80002070
Ja pamani kļūdu
un/vai neprecizitāti mājas lapā, lūdzu, informē mūs par to uz e-pastu vestule@cesunovads.lv