Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai jums nodrošinātu patīkamu tīmekļa vietnes apmeklējuma pieredzi. Šeit varat izvēlēties, kuras sīkdatnes ļaujat izmantot. Savu izvēli varat mainīt jebkurā laikā. Par šajā vietnē izmantotajām sīkdatnēm vairāk varat uzzināt, lasot mūsu sīkdatņu politiku.
Lasīt vairāk
N. p.k. |
Nomas līguma priekšmets | Iznomāšanas mērķis | Līguma Nr. | Nomas līguma termiņš | Nomas maksa |
1 | "Āravoti", Vaives pag., Cēsu nov., daļa 0,8 ha | Lauks. darbība | 217/2023/2.2-2 | 06.02.2023.-05.02.2029. | 28,00 EUR gadā bez PVN |
2 | Cīrulīšu ielas 62, Cēsis, daļa 0,2532 ha | Nek. īp. Apsaimniekošana | 1174/2023/2.2-2 | 31.07.2023.-30.07.2033. | 28,00 EUR gadā bez PVN |
3 | Cepļa iela 2, Cēsis, 0,3308 ha | Nek. īp. apsaimniekošana | 537/2023/2.2-2 | 27.03.2023.-26.03.2033. | 28,00 EUR gadā bez PVN |
4 | Dzirnavu ielas, Cēsis, daļa 0,02 ha | Ielas posma izbūve | 488/2022/2.2-3 | 06.04.2022.-05.04.2032. | 28,00 EUR gadā bez PVN |
5 | Dārzniecības ielas, Cēsis, daļa 0,006 ha | Stāvlaukuma izbūve | 624/2021/3-3-5 | 22.07.2021.-21.07.2031. | 28,00 EUR gadā bez PVN |
6 | Katrīnkalna ielas Cēsis, daļa 0,19 ha | Ielas posma izbūve | 653/2023/2.2-2 | 03.04.2023.-02.04.2028. | 28,00 EUR gadā bez PVN |
7 | "Kampu senkapi", Vaives pag., Cēsu nov., 0,9003 ha | Lauks. darbība | 525/2021/3-3-5 | 18.06.2021.-17.06.2027. | 28,00 EUR gadā bez PVN |
8 | Priekuļu ielas 21, Cēsis, daļa 2,82 ha | Publiskā labiekārtojuma veikšana | 1311/2023/2.2-2 | 02.11.2023.-01.11.2033. | 233,52 EUR gadā bez PVN |
9 | Priekuļu ielas 21, Cēsis, daļa 9,86 ha | Publiskā labiekārtojuma veikšana | 382/2016/2-7 | 05.05.2016.-04.05.2028. | 816,48 EUR gadā bez PVN |
10 | Krasta ielas 1, Cēsis, daļa 0,1555 ha | Suņu apmācības laukuma uzturēšana | 1209/2022/2.2-2 | 01.10.2022.-30.09.2032. | 28,00 EUR gadā bez PVN |
11 | Cīrulīšu ielas 68A, Cēsis, daļa 0,12 ha | Nek. īp. apsaimniekošana | 81/2024/2.2-2 | 29.02.2024.-28.02.2029. | 28,00 EUR gadā bez PVN |
12 | Zīļu iela 2, Cēsis, 0,2559 ha | Automašīnu novietošana ziemas sezonā | 152/2024/2.2-2 | 07.02.2024.-06.02.2029. | 28,00 EUR gadā bez PVN |
13 | Zīļu ielas 4, Cēsis, daļa 0,23 ha | Automašīnu novietošana ziemas sezonā | 152/2024/2.2-2 | 07.02.2024.-06.02.2029. | 160,00 EUR gadā bez PVN |
14 | Krišjāņa Valdemāra ielas, Cēsis, daļa 0,002 ha | Terases ierīkošanai | 650/2023/2.2-2 | 03.04.2023.-31.10.2025. | 28,00 EUR gadā bez PVN |
15 | Rīgas ielas, Cēsis, daļa 39,90 m2 | Terases ierīkošanai | 715/2023/2.2-2 | 11.04.2023.-31.10.2025. | 39,90 EUR gadā bez PVN |
16 | Baznīcas laukuma, Cēsis, daļa 0,0037 ha | Terases ierīkošanai | 716/2023/2.2-2 | 11.04.2023.-31.10.2025. | 37,00 EUR gadā bez PVN |
17 | Rožu laukuma, Cēsis, daļa 0,0084 ha | Terases ierīkošanai | 1083/2021-3-3-5 | 29.12.2021.-29.12.2026. | 1,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības |
18 | Rīgas ielas, Cēsis, daļa 0,0035 ha | Terases ierīkošanai | 498/2021/3-3-5 | 01.06.2021.-31.10.2024. | 28,00 EUR gadā bez PVN |
19 | Rīgas ielas, Cēsis, daļa 34,25 m2 | Terases ierīkošanai | 896/2020/3-3-5 | 21.10.2020.-31.12.2026. | 34,25 EUR gadā bez PVN |
20 | Vaives iela 14b, Cēsis, 0,6612 ha | Sakņu dārzi | 15 līgumi | Termiņi dažādi | 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam |
21 | Saules iela 24, Cēsis, 0,2379 ha | Sakņu dārzi | 9 līgumi | Termiņi dažādi | 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam |
22 | Birzes iela 8, Cēsis, 0,6676 ha | Sakņu dārzi | 15 līgumi | Termiņi dažādi | 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam |
23 | Birzes iela 10, Cēsis, 1,9528 ha | Sakņu dārzi | 44 līgumi | Termiņi dažādi | 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam |
24 | Birzes iela 18, Cēsis, 0,0904 ha | Sakņu dārzi | 2 līgumi | Termiņi dažādi | 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam |
25 | Festivāla iela 39, Cēsis, 1,1365 ha | Sakņu dārzi | 33 līgumi | Termiņi dažādi | 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam |
26 | Festivāla iela 45, Cēsis, 1,9554 | Sakņu dārzi | 61 līgums | Termiņi dažādi | 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam |
27 | E.Treimaņa-Zvārguļa iela 1, Cēsis, 0,1497 ha | Sakņu dārzi | 495/2024/2.2-2 | 18.03.2024.-31.12.2027. | 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam |
28 | Lāču iela 9, Cēsis, 0,2294 ha | Sakņu dārzi | 11 līgumi | Termiņi dažādi | 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam |
29 | Dārzniecības iela 11, Cēsis, 0,4773 ha | Sakņu dārzi | 11 līgumi | Termiņi dažādi | 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam |
30 | Ata Kronvalda iela 62, Cēsis, 0,1060 ha | Sakņu dārzi | 3 līgumi | Termiņi dažādi | 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam |
31 | Rīgas iela 105, Cēsis, 0,2802 ha | Sakņu dārzi | 4 līgumi | Termiņi dažādi | 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam |
32 | Vārnu iela 20, Cēsis, 0,0966 ha | Sakņu dārzi | 3 līgumi | Termiņi dažādi | 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam |
33 | Dzilnu iela 9, Cēsis, 0,0601 ha | Sakņu dārzi | 3 līgumi | Termiņi dažādi | 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam |
34 | Rīgas iela 60, Cēsis, 0,1279 ha | Sakņu dārzi | 3 līgumi | Termiņi dažādi | 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam |
35 | Krūmiņu iela 8, Cēsis, 3,1881 ha | Sakņu dārzi | 67 līgumi | Termiņi dažādi | 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam |
36 | Mazā Lenču iela 3, Cēsis, 0,4297 ha | Sakņu dārzi | 10 līgumi | Termiņi dažādi | 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam |
37 | Viestura iela 15, Cēsis, 2,1583 ha | Sakņu dārzi | 59 līgumi | Termiņi dažādi | 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam |
38 | Viestura iela 36, Cēsis, 0,2593 ha | Sakņu dārzi | 6 līgumi | Termiņi dažādi | 12,00 EUR gadā bez PVN katram nomniekam |
Cēsu novada pašvaldība
Reģ. nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101
dome@cesunovads.lv
64161800
65825598
E-adrese
Pirmdien 8.00-18.00
Otrdien 8.00-17.00
Trešdien 8.00-17.00
Ceturtdien 8.00-17.00
Piektdien 8.00-16.00
Ja esat saskārušies ar pašvaldības darbinieku koruptīvām darbībām,
celiet trauksmi vai ziņojiet KNAB pa informatīvo tālruni 80002070
Ja pamani kļūdu
un/vai neprecizitāti mājas lapā, lūdzu, informē mūs par to uz e-pastu vestule@cesunovads.lv