Dokumenta izdošanas datums | Maksātāja Vārds, Uzvārds, Vārds | Dzimšanas dati | Dokumenta veids | Dokumenta veids | Publicēts | Dokumenta glabāšanas laiks |
03.09.2024. | Arturs Liepiņlausks | 29.09.1919. | 24-24750 | Maksāšanas paziņojums | 03.09.2024. | 10 gadi |
24.07.2024 | Andrejs Ērglis | 05.06.1968. | 24-24609 | Maksāšanas paziņojums | 24.07.2024. | 10 gadi |
12.02.2024 | Ahoņina Valentīna | 12.02.2024 | 24-23152 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Apostolova Svetlana | 03.01.1960 | 23-22608 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Brauna Astrīda Anita | 02.06.1954 | 24-22647 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Bučanana Mikaila Anna | 22.10.1985 | 24-23129 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Dobrydina Roza | 11.12.1957 | 24-18403 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Denisenko Oleg | 12.02.2024 | 24-23110 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Dong Jianguo | 12.02.2024 | 24-23116 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Eglīte Alvīne | 12.02.2024 | 24-23102 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Fagina Antonija | 12.02.2024 | 24-23124 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Fūrmane Elīna | 12.02.2024 | 24-23107 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Gavriliychenko Alexey | 12.02.2024 | 24-23112 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Huart Claudy Pierre Ghislain | 26.11.1972 | 24-22533 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Hampele Lelde | 12.02.2024 | 24-23162 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Yu Sihang | 12.02.2024 | 24-23137 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Jansons Kārlis | 12.02.2024 | 24-23144 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Jozuss Aldona | 12.02.2024 | 24-23148 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Kampe Toms | 24-23060 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi | |
12.02.2024 | Kirkina Diana | 21.08.1976 | 24-17207 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Kizins Valerijs | 06.03.1961 | 24-17747 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Krupnicāne Natālija | 12.02.2024 | 24-23123 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Lambs (Lamb) Džeremijs (Jeremy) | 09.11.1957 | 24-16682 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Lielpēteris Jānis | 12.02.2024 | 24-23125 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Lukashevich Alik | 12.02.2024 | 24-23150 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Mačs Kārlis | 12.02.2024 | 24-23149 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Maier Sterre Johanne | 12.02.1984 | 24-18113 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Melnbārdis Kārlis | 12.02.2024 | 24-23147 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Melngayle Liudmila | 12.02.2024 | 24-23096 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | PELLS CAROL | 12.02.2024 | 24-23122 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Pelz Magnus | 12.02.2024 | 24-23143 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Ponomarev Evgeny | 12.02.2024 | 24-23131 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Purviņa Emma | 12.02.2024 | 24-23100 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Rišova Vera | 23.07.1918 | 24-22639 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Rubenis Aigars | 12.02.2024 | 24-23095 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Samušs Agris | 12.02.2024 | 24-23097 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Shchasnaya Volha | 05.11.1971 | 24-17098 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Slivina Antonida | 12.02.2024 | 24-23094 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Šelepjonoks Aleksandrs | 12.02.2024 | 24-23120 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Škogals Dainis | 12.02.2024 | 24-23118 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Terpilovskis Rihards | 12.02.2024 | 24-23103 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Van Jaarsveld Christo Gerhard | 13.06.1976 | 24-22266 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Vīlipa Anna | 12.02.2024 | 24-23146 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Wang Meiqing | 12.02.2024 | 24-23153 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Vraits Kristofers Džons Vebsters | 09.11.1949 | 24-23007 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Wang Meiqing | 22.06.1970 | 24-23153 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Zabello Vasilijs | 12.02.2024 | 24-23128 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Zakabluka Ganna | 17.03.1976 | 24-16328 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Zakabluks Viktors | 14.03.1973 | 24-16327 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Zakharov Mikhail | 12.02.2024 | 24-23142 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Zāle Ksenija | 12.02.2024 | 24-23104 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Zunde Aija | 12.02.2024 | 24-23099 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
12.02.2024 | Zvejniece Dzintra | 12.02.2024 | 24-23145 | Maksāšanas paziņojums | 12.02.2024 | 10 gadi |
2023.gads: Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 1.6 daļu darām zināmu, ka Cēsu novada pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:
NĪN maksātājs ar atlasītajiem dokumentiem var iepazīties portālā portālā www.epakalpojumi.lv sadaļā "Mans nekustamā īpašuma nodoklis" vai Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldē pie nodokļu ekonomistiem.
Dokumenta izdošanas datums | Maksātāja Vārds, Uzvārds | Dzimšanas dati | Dokumenta veids | Dokumenta veids | Publicēts | Dokumenta glabāšanas laiks |
13.02.2023 | Ahoņina Valentīna | 23.06.1942 | 23-23167 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Apostolova Svetlana | 03.01.1960 | 23-22608 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Bells Saimons | 24.05.1957 | 23-22590 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Brauna Astrīda Anita | 02.06.1954 | 23-22698 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Bučanana Mikaila Anna | 22.10.1985 | 23-23141 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Bukanov Anton | 31.07.1979 | 23-23153 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Čiraks Juris | 04.04.1977 | 23-23134 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Dobrydina Roza | 11.12.1957 | 23-18485 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Dong Jianguo | 24.12.1954 | 23-23122 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Eglīte Alvīne | 06.12.1913 | 23-23105 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Fagina Antonija | 23-23132 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi | |
13.02.2023 | Francescato Bastien Jean-Marie | 30.03.1990 | 23-22795 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Fūrmane Elīna | 02.12.1986 | 23-23113 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Huart Claudy Pierre Ghislain | 26.11.1972 | 23-22602 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Yu Sihang | 21.10.1986 | 23-23147 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Jansons Kārlis | 23-23159 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi | |
13.02.2023 | Jozuss Aldona | 23-23163 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi | |
13.02.2023 | Kampe Toms | 23-23079 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi | |
13.02.2023 | Karnītis(Karnitis) Juris(George) | 16.06.1937 | 23-23064 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Kirkina Diana | 21.08.1976 | 23-17290 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Kizins Valerijs | 06.03.1961 | 23-17833 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Krupnicāne Natālija | 12.08.1919 | 23-23131 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Lambs (Lamb) Džeremijs (Jeremy) | 09.11.1957 | 23-16768 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Lielpēteris Jānis | 14.03.1950 | 23-23135 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Lode Aivars | 23-22591 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi | |
13.02.2023 | Mačs Kārlis | 23-23164 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi | |
13.02.2023 | Maier Sterre Johanne | 12.02.1984 | 23-18192 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Melnbārdis Kārlis | 23-23162 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi | |
13.02.2023 | North Mathieu | 17.04.1976 | 23-23126 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | PELLS CAROL | 04.04.1957 | 23-23130 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Pelz Magnus | 18.09.1971 | 23-23157 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Puris Ieva | 23.08.1937 | 23-21943 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Purviņa Emma | 23-23103 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi | |
13.02.2023 | Rimbenieks Ēvalds Edvards | 12.01.1978 | 23-23142 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Rišova Vera | 23.07.1918 | 23-22691 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Samušs Agris | 23.12.1966 | 23-23101 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Shchasnaya Volha | 05.11.1971 | 23-17180 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Šelepjonoks Aleksandrs | 20.07.1961 | 23-23125 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Škogals Dainis | 27.03.1963 | 23-23123 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Terpilovskis Rihards | 06.06.1926 | 23-23106 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Tetere Alīda | 06.06.1926 | 23-23110 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Van Jaarsveld Christo Gerhard | 13.06.1976 | 23-22333 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Vraits Kristofers Džons Vebsters | 09.11.1949 | 23-23030 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Vīlipa Anna | 23-23161 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi | |
13.02.2023 | Wang Meiqing | 22.06.1970 | 23-23168 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Zabello Vasilijs | 23.05.1942 | 23-23140 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Zakabluka Ganna | 17.03.1976 | 23-16403 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Zakabluks Viktors | 14.03.1973 | 23-16402 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Zāle Ksenija | 27.06.1923 | 23-23107 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Zunde Aija | 11.06.1938 | 23-23102 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
13.02.2023 | Zvejniece Dzintra | 23-23160 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi | |
13.02.2023 | Žagars Oskars | 10.08.1921 | 23-14305 | Maksāšanas paziņojums | 15.02.2023 | 10 gadi |
20.03.2023. | Iryna Sproga | 20.05.1983 | 23-24086 | Maksāšanas paziņojums | 20.03.2023. | 10 gadi |
14.06.2023 | Kaspars Avots | 08.08.1985 | 23-24541 | Maksāšanas paziņojums | 14.06.2023 | 10 gadi |
2022.gads: Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6.panta 1.6 daļu Cēsu novada pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:
NĪN maksātājs ar atlasītajiem dokumentiem var iepazīties portālā portālā www.epakalpojumi.lv sadaļā "Mans nekustamā īpašuma nodoklis" vai Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldē pie nodokļu ekonomistiem.
Dokumenta izdošanas datums |
Maksātāja Vārds, Uzvārds, dzimšanas dati |
Maksāšanas paziņojuma Nr. |
Dokumenta veids |
Publicēts |
Dokumenta glabāšanas laiks |
11.02.2022 |
Svetlana Apostolova, dzim. 03.01.1960. |
22-22327 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Irēna Asējeva, dzim. 03.03.1941. |
22-22374 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Balode Otilija, dzim.21.03.1914 |
22-22811 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Saimons Bells, dzim. 24.05.1957. |
22-22312 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Astrīda Anita Brauna, dzim.02.06.1954. |
22-22418 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Mikaila Anna Bučanana, dzim. 22.10.1985. |
22-22848 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Alvīne Eglīte, dzim. 06.12.1913 |
22-22812 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Roza Dobrydina, dzim. 11.12.1957. |
22-18229 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Antonija Fagina |
22-22838 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Ģirts Feldbergs, dzim.02.12.1999 |
22-22860 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Andreas Fogels (Vogel), dzim. 05.11.1961, |
22-22862 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Bastien Jean-Marie Francescato, dzim. 30.03.1990. |
22-22514 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Andrejs Frolovs, dzim.04.01.1975, |
22-22850 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Elīna Fūrmane, dzim. 02.12.1986 |
22-22820 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Ingomar Hennwald, dzim. 03.06.1959. |
22-22834 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Claudy Pierre Ghislain Huart, dzim. 26.11.1972. |
22-22321 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Kārlis Jansons |
22-22865 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Aldona Jozuss |
22-22868 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Toms Kampe |
22-22779 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Juris Karnītis, dzim.16.06.1937. |
22-22764 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Diana Kirkina, dzim. 21.08.1976. |
22-17062 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Valerijs Kizins, dzim.05.03.1961. |
22-17595 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Natālija Krupnicāne |
22-22837 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Michael Labkovsky, dzim.17.06.1961 |
22-22863 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Džeremijs (Jeremy) Lambs (Lamb), dzim.09.11.1957. |
22-16550 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Margaretha Petronell Lestraden, dzim. 11.10.1952. |
22-22192 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Jānis Lielpēteris, dzim.14.03.1950. |
22-22840 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Jānis Lietiņš, dzim 29.06.1978. |
22-22807 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Aivars Lode |
22-22313 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Kārlis Mačs |
22-22869 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Sterre Johanne Maier, dzim. 12.02.1984. |
22-17946 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Mathieu North, dzim. 16.04.1976. |
22-22830 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Carol Pells, dzim. 04.04.1957. |
22-22835 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Magnus Pelz, dzim. 18.09.1971. |
22-22861 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Emma Purviņa |
22-22809 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Ēvalds Edvards Rimbenieks, dzim. 12.01.1978. |
22-22849 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Vera Rišova, dzim. 23.07.1918. |
22-22415 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Agris Samušs, dzim. 23.12.1966. |
22-22806 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Velta Saulīte |
22-22858 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Volha Shchasnaya , dzim. 05.11.1971. |
22-16951 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Aleksandrs Šelepjonoks, dzim. 20.07.1961. |
22-22829 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Dainis Škogals, dzim. 27.03.1963. |
22-22827 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Christo Gerhard Van Jaarsveld, dzim. 13.06.1976. |
22-22067 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Rihards Terpilovskis, dzim. 06.06.1926. |
22-22813 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Alīda Tetere, dzim. 23.02.1915. |
22-22818 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Rūdolfs Tēts, dzim. 17.06.1949. |
22-22864 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Anna Vīlipa |
22-22867 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Vasilijs Zabello, dzim. 23.05.1942 |
22-22847 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Halina Zabiazhynskaya, dzim. 07.03.1968. |
22-17030 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Ganna Zakabluks, dzim. 17.03.1976. |
22-16185 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Viktors Zakabluks, dzim. 14.03.1973. |
22-16184 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Ksenija Zāle, dzim. 27.06.1923. |
22-22814 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Aija Zunde, dzim. 11.06.1938. |
22-22808 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
11.02.2022 |
Dzintra Zvejniece, dzim. |
22-22866 |
Maksāšanas paziņojums |
15.02.2022 |
10 gadi |
27.04.2022 | Harms Leiva Līze (Lise) Marija (Maria) 12.09.1998 | 22-24146 | Maksāšanas paziņojums | 27.04.2022 | 10 gadi |
20.03.2023 |
Iryna Sproga, dzim. 20.05.1983 |
23-24086 | Maksāšanas paziņojums | 20.03.2023 | 10 gadi |
03.09.2024
24-24609 Maksāšanas paziņojums 24.07.2024 10 gadi
24-24609 Maksāšanas paziņojums 24.07.2024 10 gadi |